|
О нас
О транспорте
О курортном сборе
О пограничниках
О таможне
Партнёрам
Прайс-лист
Написать
Карта Евпатории
|
Прайс-лист
| Санаторий «ОРЛЕНОК» |
главный корпус (июль-август) | 50 | 350 | 0 |
| одноэтажный корпус | 40 | 280 | 0 |
| Главный корпус (май,июнь) | 40 | 290 | 0 |
| Гостиница «КРЫМ» |
2-3-4-х местные без удобств (июль, август) | 21 | 150 | 0 |
| 2-3-4-х местные без удобств (май,июнь) | 18 | 130 | 0 |
| 2-х местные с удобствами (миай, июнь) | 31 | 220 | 0 |
| 2-х местный с удобствами (июль-август) | 37 | 260 | 0 |
| Пансионат «АБСОЛЮТ» |
1-но местные (июль -август) | 0 | 0 | 0 |
| 2-3-х местные номера (июль - август) | 0 | 0 | 0 |
| 1-но местные (май,июнь) | 0 | 0 | 0 |
| 2-3-х местные (май,июнь) | 0 | 0 | 0 |
| Пансионат с лечением «АЛМАЗНЫЙ» |
1-но местный номер (май,июнь) | 30 | 230 | 0 |
| 1-но местный номер (июль-август) | 41 | 290 | 0 |
| 2-3-х местные (май,июня) | 29 | 220 | 0 |
| 2-3-х местные (июль-август) | 40 | 280 | 0 |
| Санаторий «Победа» |
2-3-х местные(без лечения ,июль-август) | 50 | 350 | 0 |
| 2-3-х местные без лечения(май, июнь) | 41 | 310 | 0 |
| 2-3-х местные с лечением (июль,август) | 57 | 400 | 0 |
| 2-3-х местные с лечения(май, июнь) | 45 | 340 | 0 |
| Санаторий «Юбилейный» |
2-х комнатный с удобствами (май,июнь) | 35 | 280 | 0 |
| 2-х ком.с удобствами (июль,август) | 42 | 320 | 0 |
| 2-х мест.удобства на блок(на 2-ва номера)(май,июнь) | 26 | 200 | 0 |
| 2-х местный удобства на блок(июль,август) | 34 | 240 | 0 |
| Санаторий «ГЕЛИОС» |
номер с удобствами 2-3х местный (июль - август) | 45 | 320 | 0 |
| номер с умывальником 2-4-х местный (июль - август) | 27 | 190 | 0 |
| 2-3-х местные с удобствами (июнь) | 37 | 260 | 0 |
| номер с умывальником 2-4-х местный (май,июнь) | 23 | 170 | 0 |
| Санаторий «УДАРНИК» |
2-3-х местный с умывальником (июль-август) | 0 | 0 | 0 |
| 2-х местный удобства на блок (июль-август) | 0 | 0 | 0 |
| 2-3-4-х местные с умывальником (июнь) | 0 | 0 | 0 |
| 2-3-х местные удобства на блок (июнь) | 0 | 0 | 0 |
| Гостиничный комплекс «ЮЛИАНА» |
цена за 2-х мест. эконом класс номер (июль-август) | 0 | 0 | 0 |
| цена за 2-х местн. номер стандарт (июль-август) | 0 | 0 | 0 |
| цена 2-х местный эконом (июнь) за номер | 0 | 0 | 0 |
| цена за 2-х местный стандарт (июнь) за номер | 0 | 0 | 0 |
| ДОМ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА |
проживание,3-хразовое питание,встреча(июнь) | 15 | 110 | 590 |
| проживание,3-хразовое питание,встреча(июль,август) | 18 | 130 | 680 |
| Санаторий "Приморье" |
2-3-х местные с лечением (июль,август) | 56 | 420 | 0 |
| 2-3-х местные (июнь) с лечением | 51 | 390 | 0 |
| 2-3-х местные (июнь) без лечения | 45 | 350 | 0 |
| КОТТЕДЖ |
май (за номер) | 25 | 200 | 0 |
| июнь (за номер) | 40 | 300 | 0 |
| июль, август (за номер) | 60 | 450 | 0 |
| сентябрь (за номер) | 40 | 320 | 0 |
| БАЗА ОТДЫХА "ПРИБОЙ" г.Саки |
Номера без удобств ( туалет, умывальник, летний душ в 10 м. от домика). Холодильник, плита, посуда на этаже | 0 | 0 | 0 |
| Номера с частичными удобствами (туалет, умывальник, душ с горячей и холодной водой ( на 2-3- комнаты) телевизор, холодильник на этаже) | 0 | 0 | 0 |
| Номера со всеми удобствами в номере: стандартные (туалет, умывальник, душ с горячей водой, телевизор холодильник в номере | 0 | 0 | 0 |
|